Registration Statistics - FAIRFAX COUNTY
| Precinct | Active Voter Count | Inactive Voter Count | Total Voter Count |
|---|---|---|---|
| 104 - CHAPEL | 2,471 | 92 | 2,563 |
| 105 - FAIRVIEW | 4,863 | 192 | 5,055 |
| 106 - HERITAGE | 4,143 | 231 | 4,374 |
| 108 - KINGS PARK | 3,192 | 107 | 3,299 |
| 109 - LITTLE RUN | 1,654 | 49 | 1,703 |
| 110 - NORTH SPRINGFIELD | 4,396 | 170 | 4,566 |
| 113 - CANTERBURY | 3,881 | 101 | 3,982 |
| 114 - OLDE CREEK | 2,315 | 88 | 2,403 |
| 115 - RAVENSWORTH | 1,819 | 53 | 1,872 |
| 116 - WAKEFIELD | 2,349 | 73 | 2,422 |
| 117 - WOODSON #1 | 2,028 | 89 | 2,117 |
| 118 - LAKE BRADDOCK | 4,213 | 194 | 4,407 |
| 119 - LAUREL | 4,155 | 195 | 4,350 |
| 120 - SIDEBURN #1 | 1,080 | 36 | 1,116 |
| 121 - VILLA | 2,173 | 91 | 2,264 |
| 123 - ROBINSON | 4,432 | 188 | 4,620 |
| 125 - SIGNAL HILL | 3,232 | 97 | 3,329 |
| 126 - BONNIE BRAE | 2,502 | 89 | 2,591 |
| 127 - BURKE CENTRE | 4,725 | 204 | 4,929 |
| 128 - CARDINAL | 2,429 | 93 | 2,522 |
| 129 - KEENE MILL | 1,832 | 58 | 1,890 |
| 130 - TERRA CENTRE | 2,415 | 105 | 2,520 |
| 131 - EAGLE VIEW #1 | 1,915 | 168 | 2,083 |
| 132 - MONUMENT | 5,024 | 374 | 5,398 |
| 134 - UNIVERSITY | 1,926 | 325 | 2,251 |
| 135 - IRVING | 2,705 | 94 | 2,799 |
| 136 - WOODSON #2 | 1,065 | 42 | 1,107 |
| 137 - SIDEBURN #2 | 2,065 | 95 | 2,160 |
| 138 - EAGLE VIEW #2 | 1,999 | 64 | 2,063 |
| 201 - ARMSTRONG | 3,840 | 229 | 4,069 |
| 202 - FLINT HILL #1 | 1,549 | 43 | 1,592 |
| 203 - FLORIS | 3,921 | 116 | 4,037 |
| 204 - MADISON | 1,018 | 47 | 1,065 |
| 208 - RESTON #1 | 4,640 | 378 | 5,018 |
| 209 - RESTON #2 | 4,040 | 166 | 4,206 |
| 213 - VIENNA #1 | 4,297 | 143 | 4,440 |
| 214 - VIENNA #2 | 3,408 | 125 | 3,533 |
| 216 - VIENNA #4 | 1,645 | 67 | 1,712 |
| 218 - VIENNA #6 | 2,488 | 71 | 2,559 |
| 219 - WESTBRIAR #1 | 2,069 | 123 | 2,192 |
| 220 - DOGWOOD | 4,494 | 205 | 4,699 |
| 221 - HUNTERS WOODS | 2,801 | 88 | 2,889 |
| 222 - RESTON #3 | 2,263 | 111 | 2,374 |
| 223 - GLADE | 3,773 | 160 | 3,933 |
| 224 - SOUTH LAKES | 4,707 | 199 | 4,906 |
| 225 - HUGHES | 4,138 | 261 | 4,399 |
| 226 - WOLFTRAP | 3,585 | 121 | 3,706 |
| 227 - SUNRISE VALLEY #1 | 2,075 | 83 | 2,158 |
| 229 - FOX MILL #1 | 4,071 | 138 | 4,209 |
| 233 - NORTH POINT | 2,531 | 93 | 2,624 |
| 234 - ALDRIN | 2,974 | 128 | 3,102 |
| 235 - FRYING PAN | 3,244 | 169 | 3,413 |
| 236 - STUART | 1,423 | 48 | 1,471 |
| 237 - MCNAIR | 4,261 | 259 | 4,520 |
| 238 - CAMERON GLEN | 4,561 | 326 | 4,887 |
| 240 - COLVIN | 2,532 | 72 | 2,604 |
| 241 - FLINT HILL #2 | 1,543 | 66 | 1,609 |
| 242 - WESTBRIAR #2 | 1,759 | 50 | 1,809 |
| 243 - SUNRISE VALLEY #2 | 1,060 | 32 | 1,092 |
| 244 - FOX MILL #2 | 548 | 31 | 579 |
| 245 - PINEY RUN | 1,083 | 35 | 1,118 |
| 301 - CHAIN BRIDGE | 3,762 | 179 | 3,941 |
| 302 - CHESTERBROOK | 2,741 | 102 | 2,843 |
| 303 - CHURCHILL | 1,665 | 61 | 1,726 |
| 304 - COOPER | 2,427 | 133 | 2,560 |
| 305 - EL NIDO | 2,477 | 86 | 2,563 |
| 306 - GREAT FALLS | 2,178 | 87 | 2,265 |
| 307 - HAYCOCK | 3,992 | 126 | 4,118 |
| 309 - KENMORE | 4,118 | 163 | 4,281 |
| 310 - KIRBY | 2,245 | 81 | 2,326 |
| 311 - LANGLEY | 2,210 | 114 | 2,324 |
| 312 - LONGFELLOW | 2,711 | 85 | 2,796 |
| 314 - MCLEAN | 2,861 | 124 | 2,985 |
| 315 - PIMMIT | 3,460 | 189 | 3,649 |
| 316 - SALONA | 2,876 | 107 | 2,983 |
| 317 - WESTHAMPTON | 991 | 37 | 1,028 |
| 318 - WESTMORELAND | 1,551 | 65 | 1,616 |
| 319 - HERNDON #1 | 4,196 | 163 | 4,359 |
| 320 - HERNDON #2 | 4,409 | 216 | 4,625 |
| 321 - CLEARVIEW | 4,104 | 137 | 4,241 |
| 322 - FORESTVILLE | 3,384 | 128 | 3,512 |
| 323 - SHOUSE | 2,327 | 69 | 2,396 |
| 324 - HERNDON #3 | 4,033 | 283 | 4,316 |
| 325 - HUTCHISON | 2,473 | 165 | 2,638 |
| 327 - SUGARLAND | 3,662 | 147 | 3,809 |
| 328 - HICKORY | 3,519 | 142 | 3,661 |
| 329 - SENECA | 3,645 | 134 | 3,779 |
| 331 - SPRING HILL | 2,388 | 78 | 2,466 |
| 332 - COATES | 5,230 | 500 | 5,730 |
| 401 - BUSH HILL | 3,449 | 140 | 3,589 |
| 402 - CAMERON | 1,210 | 51 | 1,261 |
| 403 - FORESTDALE | 1,433 | 80 | 1,513 |
| 404 - FRANCONIA #1 | 1,890 | 82 | 1,972 |
| 405 - GROVETON | 2,201 | 168 | 2,369 |
| 406 - HAYFIELD | 2,380 | 107 | 2,487 |
| 408 - MOUNT EAGLE | 2,797 | 226 | 3,023 |
| 409 - PIONEER | 4,208 | 227 | 4,435 |
| 410 - ROSE HILL | 4,838 | 229 | 5,067 |
| 411 - VIRGINIA HILLS | 2,447 | 111 | 2,558 |
| 413 - FAIRFIELD | 2,877 | 166 | 3,043 |
| 415 - CRESTWOOD | 2,888 | 119 | 3,007 |
| 417 - GARFIELD | 4,068 | 165 | 4,233 |
| 418 - LYNBROOK #1 | 2,109 | 84 | 2,193 |
| 419 - LANE | 2,530 | 126 | 2,656 |
| 420 - VILLAGES | 4,765 | 282 | 5,047 |
| 421 - KINGSTOWNE | 3,735 | 244 | 3,979 |
| 422 - VAN DORN | 3,880 | 273 | 4,153 |
| 423 - CLERMONT | 2,796 | 118 | 2,914 |
| 424 - HUNTLEY | 2,754 | 98 | 2,852 |
| 426 - GREENSPRING | 1,777 | 33 | 1,810 |
| 427 - ISLAND CREEK | 2,797 | 130 | 2,927 |
| 428 - PINEWOOD | 3,451 | 203 | 3,654 |
| 429 - HYBLA VALLEY | 3,844 | 240 | 4,084 |
| 431 - WEST SPRINGFIELD | 3,099 | 145 | 3,244 |
| 432 - FRANCONIA #2 | 3,537 | 197 | 3,734 |
| 433 - LYNBROOK #2 | 189 | 5 | 194 |
| 501 - BAILEYS | 3,789 | 184 | 3,973 |
| 502 - BARCROFT | 1,406 | 45 | 1,451 |
| 503 - BELVEDERE | 1,744 | 53 | 1,797 |
| 504 - BRISTOW | 2,864 | 134 | 2,998 |
| 505 - GLEN FOREST | 3,219 | 145 | 3,364 |
| 506 - HOLMES | 796 | 40 | 836 |
| 507 - LINCOLNIA | 3,617 | 255 | 3,872 |
| 508 - MASONVILLE | 2,204 | 82 | 2,286 |
| 509 - PLAZA | 1,183 | 51 | 1,234 |
| 510 - PARKLAWN | 2,356 | 96 | 2,452 |
| 511 - RAVENWOOD | 1,766 | 66 | 1,832 |
| 512 - SLEEPY HOLLOW | 3,247 | 133 | 3,380 |
| 513 - SAINT ALBANS | 2,680 | 78 | 2,758 |
| 514 - CROSSROADS | 1,250 | 96 | 1,346 |
| 515 - WESTLAWN | 1,830 | 56 | 1,886 |
| 516 - WEYANOKE | 3,506 | 187 | 3,693 |
| 517 - WILLSTON | 2,029 | 126 | 2,155 |
| 518 - COLUMBIA | 2,951 | 174 | 3,125 |
| 519 - HUMMER | 2,168 | 68 | 2,236 |
| 520 - SKYLINE | 2,743 | 382 | 3,125 |
| 521 - BROOK HILL | 2,394 | 117 | 2,511 |
| 522 - CAMELOT | 2,140 | 88 | 2,228 |
| 523 - POE | 2,926 | 123 | 3,049 |
| 525 - WALNUT HILL | 3,673 | 184 | 3,857 |
| 526 - BREN MAR | 3,857 | 252 | 4,109 |
| 527 - EDSALL | 2,309 | 94 | 2,403 |
| 528 - RIDGELEA | 607 | 16 | 623 |
| 530 - TRIPPS | 1,875 | 127 | 2,002 |
| 535 - FORT BUFFALO | 2,150 | 161 | 2,311 |
| 536 - WOODBURN | 1,367 | 53 | 1,420 |
| 601 - BELLE HAVEN | 2,534 | 118 | 2,652 |
| 602 - BELLEVIEW | 2,263 | 125 | 2,388 |
| 604 - BUCKNELL | 4,084 | 328 | 4,412 |
| 605 - FORT HUNT | 2,468 | 116 | 2,584 |
| 606 - HOLLIN HALL | 2,831 | 101 | 2,932 |
| 607 - HUNTINGTON | 4,155 | 410 | 4,565 |
| 608 - KIRKSIDE | 2,134 | 111 | 2,245 |
| 609 - MARLAN | 2,396 | 74 | 2,470 |
| 610 - SHERWOOD | 2,399 | 92 | 2,491 |
| 611 - STRATFORD | 3,134 | 93 | 3,227 |
| 612 - WAYNEWOOD | 1,411 | 45 | 1,456 |
| 613 - WESTGATE | 3,412 | 152 | 3,564 |
| 614 - RIVERSIDE | 2,198 | 87 | 2,285 |
| 615 - WOODLEY | 3,191 | 180 | 3,371 |
| 616 - GUNSTON | 2,660 | 268 | 2,928 |
| 617 - LORTON | 4,035 | 211 | 4,246 |
| 618 - NEWINGTON #1 | 2,315 | 93 | 2,408 |
| 621 - GROSVENOR | 2,624 | 314 | 2,938 |
| 622 - LORTON STATION | 4,101 | 260 | 4,361 |
| 623 - ALBAN | 2,983 | 131 | 3,114 |
| 627 - WOODLAWN #1 | 2,081 | 185 | 2,266 |
| 628 - LAUREL HILL #1 | 3,438 | 174 | 3,612 |
| 629 - SOUTH COUNTY | 2,503 | 98 | 2,601 |
| 630 - ARMY | 2,352 | 116 | 2,468 |
| 631 - POHICK CREEK | 2,421 | 93 | 2,514 |
| 632 - HALLEY #1 | 1,111 | 44 | 1,155 |
| 633 - HALLEY #2 | 338 | 11 | 349 |
| 634 - NEWINGTON #2 | 3,266 | 155 | 3,421 |
| 635 - WOODLAWN #2 | 2,713 | 277 | 2,990 |
| 636 - LAUREL HILL #2 | 1,630 | 84 | 1,714 |
| 701 - BLAKE | 4,884 | 226 | 5,110 |
| 704 - FREEDOM HILL | 2,538 | 90 | 2,628 |
| 705 - GRAHAM - GREENWAY | 3,669 | 145 | 3,814 |
| 707 - MANTUA | 2,408 | 85 | 2,493 |
| 708 - MARSHALL | 5,130 | 269 | 5,399 |
| 709 - MOSBY #1 | 2,717 | 143 | 2,860 |
| 710 - PINE SPRING | 2,344 | 125 | 2,469 |
| 711 - PRICE | 2,212 | 90 | 2,302 |
| 712 - SHREVE | 1,527 | 54 | 1,581 |
| 713 - TIMBER LANE | 3,414 | 136 | 3,550 |
| 714 - WALKER | 3,797 | 171 | 3,968 |
| 718 - PINE RIDGE | 2,582 | 117 | 2,699 |
| 720 - THOREAU | 3,015 | 99 | 3,114 |
| 721 - MERRIFIELD | 4,287 | 390 | 4,677 |
| 723 - GALLOWS EAST | 2,472 | 208 | 2,680 |
| 726 - MAGARITY | 4,487 | 336 | 4,823 |
| 727 - OAKTON | 2,653 | 94 | 2,747 |
| 729 - NOTTOWAY | 3,827 | 186 | 4,013 |
| 731 - TYSONS | 4,648 | 509 | 5,157 |
| 732 - OAK MARR | 3,973 | 229 | 4,202 |
| 733 - KILMER | 4,640 | 245 | 4,885 |
| 734 - HUNTERS BRANCH | 2,803 | 150 | 2,953 |
| 735 - ROTONDA | 1,407 | 78 | 1,485 |
| 736 - BEDFORD | 695 | 91 | 786 |
| 737 - MOSBY #2 | 1,125 | 80 | 1,205 |
| 801 - BURKE #1 | 2,839 | 144 | 2,983 |
| 802 - CEDAR LAKE | 1,645 | 97 | 1,742 |
| 803 - CLIFTON SOUTH | 2,608 | 85 | 2,693 |
| 804 - COLCHESTER | 1,920 | 52 | 1,972 |
| 805 - FAIRFAX STATION | 1,640 | 41 | 1,681 |
| 806 - SYDENSTRICKER | 3,289 | 107 | 3,396 |
| 807 - HUNT VALLEY | 2,398 | 104 | 2,502 |
| 811 - POHICK | 2,185 | 117 | 2,302 |
| 812 - VALLEY | 3,033 | 120 | 3,153 |
| 815 - WOODYARD | 1,627 | 38 | 1,665 |
| 824 - ORANGE | 4,041 | 147 | 4,188 |
| 825 - CHERRY RUN | 2,894 | 101 | 2,995 |
| 833 - WHITE OAKS | 3,227 | 132 | 3,359 |
| 838 - SANGSTER | 2,363 | 88 | 2,451 |
| 839 - SILVERBROOK | 3,660 | 114 | 3,774 |
| 841 - POPES HEAD | 1,644 | 62 | 1,706 |
| 842 - PARKWAY | 2,368 | 74 | 2,442 |
| 843 - FAIR LAKES | 3,495 | 178 | 3,673 |
| 844 - CENTERPOINTE | 3,444 | 286 | 3,730 |
| 845 - FOUNTAINHEAD | 3,842 | 141 | 3,983 |
| 846 - GREENBRIAR EAST | 3,779 | 234 | 4,013 |
| 847 - GREENBRIAR WEST | 2,493 | 116 | 2,609 |
| 848 - FAIR OAKS | 4,330 | 201 | 4,531 |
| 849 - NEWGATE NORTH | 2,847 | 79 | 2,926 |
| 850 - SOUTH RUN | 2,966 | 106 | 3,072 |
| 851 - WILLOW SPRINGS #1 | 1,224 | 39 | 1,263 |
| 854 - NEWGATE SOUTH | 2,993 | 113 | 3,106 |
| 855 - SARATOGA | 3,761 | 168 | 3,929 |
| 856 - PENDERBROOK | 3,847 | 184 | 4,031 |
| 857 - ISLAND POND | 181 | 2 | 183 |
| 858 - CLIFTON TOWN | 188 | 8 | 196 |
| 859 - LIBERTY | 2,181 | 64 | 2,245 |
| 860 - SANDY RUN | 1,232 | 47 | 1,279 |
| 861 - BURKE #2 | 2,328 | 100 | 2,428 |
| 862 - WILLOW SPRINGS #2 | 1,732 | 44 | 1,776 |
| 901 - CENTRE RIDGE | 3,684 | 196 | 3,880 |
| 902 - BROOKFIELD | 4,519 | 210 | 4,729 |
| 903 - CUB RUN | 4,603 | 196 | 4,799 |
| 904 - STONECROFT | 1,783 | 83 | 1,866 |
| 905 - FRANKLIN | 2,780 | 95 | 2,875 |
| 908 - HIDDEN MEADOW | 2,396 | 80 | 2,476 |
| 909 - OAK HILL | 2,156 | 84 | 2,240 |
| 910 - LONDON TOWNE | 4,273 | 197 | 4,470 |
| 911 - NAVY | 4,133 | 128 | 4,261 |
| 913 - ROCKY RUN | 4,710 | 134 | 4,844 |
| 914 - VALE | 2,726 | 111 | 2,837 |
| 915 - VIRGINIA RUN | 2,909 | 111 | 3,020 |
| 916 - WAPLES MILL | 4,471 | 130 | 4,601 |
| 917 - STONE | 4,016 | 198 | 4,214 |
| 918 - CENTREVILLE | 5,039 | 264 | 5,303 |
| 919 - GREEN TRAILS | 4,641 | 203 | 4,844 |
| 920 - CHANTILLY | 2,335 | 62 | 2,397 |
| 921 - DEER PARK | 3,461 | 125 | 3,586 |
| 923 - BULL RUN | 2,760 | 100 | 2,860 |
| 924 - SPINDLE #1 | 2,428 | 176 | 2,604 |
| 925 - OLD MILL | 1,974 | 95 | 2,069 |
| 926 - POWELL | 4,768 | 171 | 4,939 |
| 927 - ARMFIELD | 3,227 | 132 | 3,359 |
| 928 - POPLAR TREE | 2,972 | 77 | 3,049 |
| 929 - DIFFICULT RUN | 573 | 15 | 588 |
| 931 - CARSON | 2,253 | 79 | 2,332 |
| 934 - FOX VALLEY | 1,447 | 61 | 1,508 |
| 935 - SPINDLE #2 | 918 | 58 | 976 |
| Totals | 744,203 | 35,752 | 779,955 |
Page generated on 03/06/2023 11:31 PM
Legend
#AB - Central Absentee Precinct Results from mailed absentee ballots processed through Election Day
#EV - Central Absentee Precinct Results from in-person early voting
#PE - Central Absentee Precinct Results from mailed absentee ballots received by the deadline and processed after Election Day