Member School Board (PORTSMOUTH CITY) x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 16,319 | 22.54% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 15,939 | 22.02% | 
| Melvin Cotton Jr. | 15,443 | 21.33% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 11,292 | 15.60% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 12,489 | 17.25% | 
| Write In | 910 | 1.26% | 
# AB - Central Absentee Precinct x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 1,906 | 23.33% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 1,898 | 23.23% | 
| Melvin Cotton Jr. | 1,665 | 20.38% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 1,265 | 15.49% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 1,382 | 16.92% | 
| Write In | 53 | 0.65% | 
Last Modified on 11/08/2022 08:25 PM
# EV - Central Absentee Precinct x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 3,102 | 23.00% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 2,920 | 21.65% | 
| Melvin Cotton Jr. | 2,870 | 21.28% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 2,240 | 16.61% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 2,258 | 16.74% | 
| Write In | 95 | 0.70% | 
Last Modified on 11/08/2022 09:06 PM
# PE - Central Absentee Precinct x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 55 | 21.83% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 64 | 25.40% | 
| Melvin Cotton Jr. | 38 | 15.08% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 36 | 14.29% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 53 | 21.03% | 
| Write In | 6 | 2.38% | 
Last Modified on 11/15/2022 11:06 AM
## Provisional x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 183 | 24.11% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 145 | 19.10% | 
| Melvin Cotton Jr. | 156 | 20.55% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 129 | 17.00% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 140 | 18.45% | 
| Write In | 6 | 0.79% | 
Last Modified on 11/15/2022 09:44 AM
001 - EMANUEL A. M. E. CHURCH x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 351 | 22.49% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 322 | 20.63% | 
| Melvin Cotton Jr. | 307 | 19.67% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 260 | 16.66% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 289 | 18.51% | 
| Write In | 32 | 2.05% | 
Last Modified on 11/09/2022 04:01 PM
005 - CHARLES A. FISHER MEMORIAL ACADEMY x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 197 | 23.68% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 180 | 21.63% | 
| Melvin Cotton Jr. | 182 | 21.88% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 110 | 13.22% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 160 | 19.23% | 
| Write In | 3 | 0.36% | 
Last Modified on 11/08/2022 07:34 PM
007- PARK VIEW ELEMENTARY SCHOOL x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 288 | 22.73% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 277 | 21.86% | 
| Melvin Cotton Jr. | 264 | 20.84% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 196 | 15.47% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 224 | 17.68% | 
| Write In | 18 | 1.42% | 
Last Modified on 11/08/2022 07:27 PM
009 - THIRD BAPTIST CHURCH x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 361 | 23.66% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 328 | 21.49% | 
| Melvin Cotton Jr. | 307 | 20.12% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 228 | 14.94% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 286 | 18.74% | 
| Write In | 16 | 1.05% | 
Last Modified on 11/08/2022 07:57 PM
010 - MOUNT HERMON PRESCHOOL CENTER x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 203 | 21.95% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 197 | 21.30% | 
| Melvin Cotton Jr. | 184 | 19.89% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 152 | 16.43% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 174 | 18.81% | 
| Write In | 15 | 1.62% | 
Last Modified on 11/08/2022 07:22 PM
011 - JOSEPH E. PARKER RECREATION CENTER x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 249 | 22.39% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 238 | 21.40% | 
| Melvin Cotton Jr. | 230 | 20.68% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 191 | 17.18% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 197 | 17.72% | 
| Write In | 7 | 0.63% | 
Last Modified on 11/08/2022 08:08 PM
013 - ST. MARK MISSIONARY BAPTIST CHURCH x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 121 | 22.70% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 118 | 22.14% | 
| Melvin Cotton Jr. | 116 | 21.76% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 81 | 15.20% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 93 | 17.45% | 
| Write In | 4 | 0.75% | 
Last Modified on 11/08/2022 09:59 PM
014 - BRIGHTON ELEMENTARY SCHOOL x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 288 | 23.55% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 272 | 22.24% | 
| Melvin Cotton Jr. | 261 | 21.34% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 185 | 15.13% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 215 | 17.58% | 
| Write In | 2 | 0.16% | 
Last Modified on 11/08/2022 08:15 PM
016 - CRADOCK MIDDLE SCHOOL x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 268 | 21.41% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 249 | 19.89% | 
| Melvin Cotton Jr. | 265 | 21.17% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 226 | 18.05% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 229 | 18.29% | 
| Write In | 15 | 1.20% | 
Last Modified on 11/08/2022 10:00 PM
017 - VICTORY LIFE FELLOWSHIP x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 333 | 22.47% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 306 | 20.65% | 
| Melvin Cotton Jr. | 323 | 21.79% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 256 | 17.27% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 251 | 16.94% | 
| Write In | 13 | 0.88% | 
Last Modified on 11/08/2022 07:18 PM
019 - VICTORY ELEMENTARY SCHOOL x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 215 | 22.68% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 199 | 20.99% | 
| Melvin Cotton Jr. | 179 | 18.88% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 158 | 16.67% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 175 | 18.46% | 
| Write In | 22 | 2.32% | 
Last Modified on 11/08/2022 07:23 PM
020 - NOBLE STREET BAPTIST CHURCH x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 374 | 22.46% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 361 | 21.68% | 
| Melvin Cotton Jr. | 413 | 24.80% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 195 | 11.71% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 320 | 19.22% | 
| Write In | 2 | 0.12% | 
Last Modified on 11/08/2022 08:02 PM
021 - JOHN F. KENNEDY COMMUNITY CENTER x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 195 | 22.26% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 202 | 23.06% | 
| Melvin Cotton Jr. | 200 | 22.83% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 97 | 11.07% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 177 | 20.21% | 
| Write In | 5 | 0.57% | 
Last Modified on 11/08/2022 08:42 PM
022 - ST. MARK DELIVERANCE CENTER x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 256 | 19.91% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 253 | 19.67% | 
| Melvin Cotton Jr. | 259 | 20.14% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 262 | 20.37% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 213 | 16.56% | 
| Write In | 43 | 3.34% | 
Last Modified on 11/08/2022 08:32 PM
023 - WESTHAVEN BAPTIST CHURCH x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 266 | 20.21% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 294 | 22.34% | 
| Melvin Cotton Jr. | 281 | 21.35% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 249 | 18.92% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 184 | 13.98% | 
| Write In | 42 | 3.19% | 
Last Modified on 11/09/2022 04:27 PM
024 - THE SENIOR STATION x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 256 | 22.07% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 243 | 20.95% | 
| Melvin Cotton Jr. | 266 | 22.93% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 171 | 14.74% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 190 | 16.38% | 
| Write In | 34 | 2.93% | 
Last Modified on 11/08/2022 07:55 PM
025 - WATERVIEW ELEMENTARY SCHOOL x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 346 | 21.63% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 364 | 22.75% | 
| Melvin Cotton Jr. | 342 | 21.38% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 265 | 16.56% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 257 | 16.06% | 
| Write In | 26 | 1.63% | 
Last Modified on 11/08/2022 07:20 PM
026 - WILLIAM E. WATERS MIDDLE SCHOOL x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 524 | 25.34% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 488 | 23.60% | 
| Melvin Cotton Jr. | 452 | 21.86% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 165 | 7.98% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 432 | 20.89% | 
| Write In | 7 | 0.34% | 
Last Modified on 11/08/2022 07:37 PM
027 - CAVALIER MANOR RECREATION CENTER x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 407 | 24.40% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 380 | 22.78% | 
| Melvin Cotton Jr. | 374 | 22.42% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 177 | 10.61% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 321 | 19.24% | 
| Write In | 9 | 0.54% | 
Last Modified on 11/08/2022 07:49 PM
028 - LAKEVIEW ELEMENTARY SCHOOL x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 639 | 24.18% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 631 | 23.87% | 
| Melvin Cotton Jr. | 562 | 21.26% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 301 | 11.39% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 503 | 19.03% | 
| Write In | 7 | 0.26% | 
Last Modified on 11/09/2022 04:34 PM
029 - MANOR HIGH SCHOOL x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 236 | 20.29% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 261 | 22.44% | 
| Melvin Cotton Jr. | 238 | 20.46% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 215 | 18.49% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 165 | 14.19% | 
| Write In | 48 | 4.13% | 
Last Modified on 11/08/2022 07:46 PM
030 - THE RESCUE CHURCH x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 283 | 20.89% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 289 | 21.33% | 
| Melvin Cotton Jr. | 305 | 22.51% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 252 | 18.60% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 205 | 15.13% | 
| Write In | 21 | 1.55% | 
Last Modified on 11/08/2022 07:25 PM
031 - WEST PARK CHURCH OF CHRIST x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 433 | 22.14% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 422 | 21.57% | 
| Melvin Cotton Jr. | 406 | 20.76% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 335 | 17.13% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 333 | 17.02% | 
| Write In | 27 | 1.38% | 
Last Modified on 11/08/2022 09:23 PM
032 - HODGES MANOR ELEMENTARY SCHOOL x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 302 | 20.66% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 329 | 22.50% | 
| Melvin Cotton Jr. | 320 | 21.89% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 254 | 17.37% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 221 | 15.12% | 
| Write In | 36 | 2.46% | 
Last Modified on 11/08/2022 08:11 PM
033- PINECREST BAPTIST CHURCH x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 269 | 20.50% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 281 | 21.42% | 
| Melvin Cotton Jr. | 295 | 22.48% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 267 | 20.35% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 167 | 12.73% | 
| Write In | 33 | 2.52% | 
Last Modified on 11/08/2022 07:31 PM
034- CHURCHLAND BRANCH LIBRARY x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 378 | 21.56% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 400 | 22.82% | 
| Melvin Cotton Jr. | 366 | 20.88% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 303 | 17.28% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 272 | 15.52% | 
| Write In | 34 | 1.94% | 
Last Modified on 11/08/2022 08:35 PM
035 - CHURCHLAND ELEMENTARY SCHOOL x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 435 | 21.25% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 458 | 22.37% | 
| Melvin Cotton Jr. | 463 | 22.62% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 335 | 16.37% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 304 | 14.85% | 
| Write In | 52 | 2.54% | 
Last Modified on 11/08/2022 07:45 PM
036 - CHURCHLAND HIGH SCHOOL x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 712 | 21.80% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 735 | 22.50% | 
| Melvin Cotton Jr. | 723 | 22.14% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 514 | 15.74% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 533 | 16.32% | 
| Write In | 49 | 1.50% | 
Last Modified on 11/08/2022 08:48 PM
037 - CHURCHLAND MIDDLE SCHOOL x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 620 | 21.28% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 649 | 22.27% | 
| Melvin Cotton Jr. | 626 | 21.48% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 459 | 15.75% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 516 | 17.71% | 
| Write In | 44 | 1.51% | 
Last Modified on 11/08/2022 08:00 PM
038 - GROVE BAPTIST CHURCH x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 592 | 23.11% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 556 | 21.70% | 
| Melvin Cotton Jr. | 542 | 21.16% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 358 | 13.97% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 501 | 19.56% | 
| Write In | 13 | 0.51% | 
Last Modified on 11/08/2022 08:44 PM
039 - CHURCHLAND PRIMARY AND INTERMEDIATE SCHOOL x4
| Candidate | Votes | Percent | 
|---|---|---|
| Tamara L. Shewmake | 676 | 22.58% | 
| Cardell C. Patillo, Jr. | 630 | 21.04% | 
| Melvin Cotton Jr. | 663 | 22.14% | 
| Arnette D. "Love" McSwain | 405 | 13.53% | 
| Quniana D. "Q" Futrell | 549 | 18.34% | 
| Write In | 71 | 2.37% | 
Last Modified on 11/08/2022 07:53 PM
Page generated on 12/06/2022 02:14 AM
Legend
 Showing a summary of results.
												Showing a summary of results.
												 Showing partial race results. Click for full race results.
												Showing partial race results. Click for full race results.
												 This office has multiple contested seats.
												This office has multiple contested seats.
												 This locality has a local contest.
												This locality has a local contest.
												 This locality does not have a local contest.
												This locality does not have a local contest.
												#AB - Central Absentee Precinct Results from mailed absentee ballots processed through Election Day
#EV - Central Absentee Precinct Results from in-person early voting
#PE - Central Absentee Precinct Results from mailed absentee ballots received by the deadline and processed after Election Day
