Turnout Statistics - ALEXANDRIA CITY
| Precinct Name | Totals |
|---|---|
| # AB - Absentee By Mail | 3,133 |
| # EV - Early Voting | 1,943 |
| # PE - Ballots Processed Post Election*** | 206 |
| ## Provisional | 57 |
| 101 - LADREY SENIOR BUILDING | 166 |
| 102 - CITY HALL | 212 |
| 103 - LYLES CROUCH SCHOOL | 250 |
| 104 - DURANT CENTER | 253 |
| 105 - LEE CENTER | 154 |
| 106 - CORA KELLY | 293 |
| 107 - MT VERNON RECREATION CENTER | 513 |
| 108 - GEORGE WASHINGTON MIDDLE SCH | 428 |
| 109 - FIRE DEPARTMENT HEADQUARTERS | 228 |
| 110 - CHARLES HOUSTON CENTER | 228 |
| 111 - POTOMAC YARD | 97 |
| 201 - NAOMI L. BROOKS SCHOOL | 351 |
| 202 - GEORGE MASON SCHOOL | 325 |
| 203 - CHARLES BARRETT CENTER | 245 |
| 204 - BLESSED SACRAMENT CHURCH | 356 |
| 205 - DOUGLAS MACARTHUR SCHOOL | 227 |
| 206 - CHINQUAPIN PARK RECREATION CTR | 240 |
| 207 - TEMPLE BETH EL SYNAGOGUE | 230 |
| 208 - NOVA ARTS CENTER | 191 |
| 209 - JAMES K POLK SCHOOL | 278 |
| 210 - F.T. DAY SCHOOL | 115 |
| 211 - ALEX RENEW | 173 |
| 302 - PATRICK HENRY REC CENTER | 141 |
| 303 - CHARLES E BEATLEY LIBRARY | 201 |
| 304 - SAMUEL TUCKER SCHOOL | 133 |
| 305 - JOHN ADAMS SCHOOL | 150 |
| 306 - WILLIAM RAMSAY SCHOOL | 156 |
| 307 - SOUTH PORT | 220 |
| 308 - CAMERON STATION COMMUNITY CTR | 395 |
| 309 - OLYMPUS CONDO | 138 |
#PE - Ballots Processed Post Election*** - Ballots postmarked by Election Day and received by noon on Friday.
Page generated on 07/06/2022 10:19 AM
Legend
#AB - Central Absentee Precinct Results from mailed absentee ballots processed through Election Day
#EV - Central Absentee Precinct Results from in-person early voting
#PE - Central Absentee Precinct Results from mailed absentee ballots received by the deadline and processed after Election Day