Turnout Statistics - NORFOLK CITY
| Precinct Name | Totals |
|---|---|
| # AB - Absentee By Mail | 643 |
| # EV - Early Voting | 143 |
| # PE - Ballots Processed Post Election*** | 519 |
| ## Provisional | 32 |
| 106 - SECOND PRESBYTERIAN | 109 |
| 201 - LARCHMONT SCHOOL | 411 |
| 203 - GHENT SQUARE | 191 |
| 207 - LAMBERT'S POINT | 165 |
| 208 - LARCHMONT LIBRARY | 395 |
| 210 - MAURY | 370 |
| 211 - CHRYSLER MUSEUM | 451 |
| 212 - PARK PLACE | 122 |
| 213 - TAYLOR ELEMENTARY SCHOOL | 435 |
| 214 - STUART | 430 |
| 218 - WILLARD | 243 |
| 301 - BALLENTINE | 168 |
| 303 - BROAD CREEK | 199 |
| 305 - LAFAYETTE-WINONA | 55 |
| 306 - LINDENWOOD | 124 |
| 313 - UNION CHAPEL | 68 |
| 402 - BERKLEY | 141 |
| 404 - CAMPOSTELLA | 98 |
| 405 - CHESTERFIELD | 181 |
| 411 - RUFFNER ACADEMY | 42 |
| 414 - YOUNG PARK | 87 |
#PE - Ballots Processed Post Election*** - Ballots postmarked by Election Day and received by noon on Friday.
Page generated on 01/21/2022 11:43 AM
Legend
#AB - Central Absentee Precinct Results from mailed absentee ballots processed through Election Day
#EV - Central Absentee Precinct Results from in-person early voting
#PE - Central Absentee Precinct Results from mailed absentee ballots received by the deadline and processed after Election Day